Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05040300 | fre. 05/04 17:30 fre. 05/04 | Umeå Energi Arena Vind Öst | GUIF F04 | 2 - 1 | Umeå City IBF | |||||
06040304 | lør. 06/04 11:30 lør. 06/04 | Umeå Energi Arena Vind Öst | Umeå City IBF | 5 - 2 | Team Kalix Innebandy | |||||
06040507 | lør. 06/04 13:45 lør. 06/04 | Vildmannahallen | Brunflo FK | 1 - 0 | Umeå City IBF | |||||
07040402 | søn. 07/04 10:30 søn. 07/04 | Midgårdshallen | Semifinal | Umeå City IBF | 5 - 3 | Sävar IK | ||||
07040406 | søn. 07/04 14:30 søn. 07/04 | Midgårdshallen | Final | Umeå City IBF | 4 - 2 | ÖIBF F04/05 |
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GUIF F04 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 - 6 | (5) | 7 | ||
2. | Brunflo FK | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 6 | (-1) | 6 | ||
Umeå City IBF | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 5 | (1) | 3 | |||
4. | Team Kalix Innebandy | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 - 10 | (-5) | 1 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |