Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05041403 | fre. 05/04 19:45 fre. 05/04 | Elofssonhallen | Umeå City IBF City F08/9 | Obbola IK | |||||
06041204 | lør. 06/04 11:30 lør. 06/04 | Ålidhemshallen | Umeå City IBF City F08/9 | Gamla stan IBK | |||||
06041407 | lør. 06/04 13:45 lør. 06/04 | Elofssonhallen | Umeå City IBF City F08/9 | IBK Dalen Vit | |||||
07041009 | søn. 07/04 15:15 søn. 07/04 | Nolia Öst | Skellefteå IBK | Umeå City IBF City F08/9 |
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBK Dalen Vit | 0 | |||||||||
IBK Dalen Svart | 0 | |||||||||
Skellefteå IBK | 0 | |||||||||
Gimonäs Umeå IF | 0 | |||||||||
Obbola IK | 0 | |||||||||
Röbäcks IF Blå | 0 | |||||||||
Röbäcks IF Röd | 0 | |||||||||
Sävar IK | 0 | |||||||||
Moälvens IBK F08 13 stycken | 0 | |||||||||
Långskatans IF LIF F07/08/09 | 0 | |||||||||
Umeå City IBF City F08/9 | 0 | |||||||||
Örnsköldsviks IB | 0 | |||||||||
Gamla stan IBK | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |