Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06040502 | lør. 06/04 10:00 lør. 06/04 | Vildmannahallen | Sävar IK | 0 - 6 | Umeå City IBF Blå | |||||
06040206 | lør. 06/04 13:00 lør. 06/04 | Umeå Energi Arena Vind Väst | Umeå City IBF Blå | 4 - 4 | Nibacos Kokkola | |||||
06040306 | lør. 06/04 16:45 lør. 06/04 | Umeå Energi Arena Vind Öst | IBK Luleå Orange | 2 - 11 | Umeå City IBF Blå | |||||
07040201 | søn. 07/04 09:30 søn. 07/04 | Umeå Energi Arena Vind Väst | 1/4 Final | Umeå City IBF Blå | 3 - 1 | Skellefteå IBK | ||||
07040205 | søn. 07/04 13:30 søn. 07/04 | Umeå Energi Arena Vind Väst | Semifinal | Umeå City IBF Blå | 5 - 1 | Umeå City IBF Vit | ||||
07040208 | søn. 07/04 16:30 søn. 07/04 | Umeå Energi Arena Vind Väst | Final | Nibacos Kokkola | 6 - 4 | Umeå City IBF Blå |
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umeå City IBF Blå | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 - 6 | (15) | 7 | |||
Nibacos Kokkola | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 - 4 | (14) | 7 | |||
3. | Sävar IK | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 18 | (-14) | 1 | ||
4. | IBK Luleå Orange | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 - 21 | (-15) | 1 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |