Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05040903 | fre. 05/04 19:45 fre. 05/04 | Nolia Väst | Täfteå IK | Umeå City IBF 1 Vit | |||||
06041500 | lør. 06/04 08:30 lør. 06/04 | Sjöfruhallen | Sunderby SK | Umeå City IBF 1 Vit | |||||
06041509 | lør. 06/04 15:15 lør. 06/04 | Sjöfruhallen | Umeå City IBF 1 Vit | Sundsvall FBC P08 Öst Vit | |||||
06041512 | lør. 06/04 17:30 lør. 06/04 | Sjöfruhallen | Umeå City IBF 1 Vit | Gullänget Kroksta IBS Blå |
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gullänget Kroksta IBS Blå | 0 | |||||||||
Gamla Stan IBK | 0 | |||||||||
GUIF Sofiehem/Ålidhem | 0 | |||||||||
Sunderby SK | 0 | |||||||||
Gamla Stan | 0 | |||||||||
Holmsund City P 08 | 0 | |||||||||
Umeå City IBF 1 Vit | 0 | |||||||||
Sundsvall FBC P08 Öst Svart | 0 | |||||||||
Hammerdals IF PF 08/09 | 0 | |||||||||
Gullänget Kroksta IBS Vit | 0 | |||||||||
IBF Dalen | 0 | |||||||||
Täfteå IK | 0 | |||||||||
Sandåkerns SK 08/09 | 0 | |||||||||
Sundsvall FBC P08 Öst Vit | 0 | |||||||||
Sandåkerns SK 1 | 0 | |||||||||
Obbola IK p08 | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |