Sie sehen die Ergebnisse der Umecupen 2019. Zu den aktuellen Ergebnissen der Umecupen 2022 gelangen Sie hier:.
SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnis | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05040700 | Fr. 05/04 17:30 Fr. 05/04 | Sporthushallen | Umeå City IBF | 0 - 6 | Ersmarks IK | |||||
06040700 | Sa. 06/04 08:30 Sa. 06/04 | Sporthushallen | Umeå City IBF | 2 - 1 | Brunflo FK F06/07 | |||||
06040506 | Sa. 06/04 13:00 Sa. 06/04 | Vildmannahallen | Långskatans IF | 1 - 3 | Umeå City IBF | |||||
06040413 | Sa. 06/04 18:15 Sa. 06/04 | Midgårdshallen | 1/4-Finale | Sandåkerns SK/Ersboda SK | 4 - 5 | Umeå City IBF | ||||
07040303 | So. 07/04 11:30 So. 07/04 | Umeå Energi Arena Vind Öst | Halbfinale | Kågedalens AIF | 7 - 3 | Umeå City IBF |
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ersmarks IK | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 - 1 | (17) | 9 | |||
2. | Umeå City IBF | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 8 | (-3) | 6 | ||
Långskatans IF | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 9 | (-6) | 3 | |||
4. | Brunflo FK F06/07 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 10 | (-8) | 0 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |