Nro | Aika | Areena | Lohko | Kotijoukkue | Result | Vierasjoukkue | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05040300 | pe 05/04 17:30 pe 05/04 | Umeå Energi Arena Vind Öst | GUIF F04 | 2 - 1 | Umeå City IBF | |||||
06040304 | la 06/04 11:30 la 06/04 | Umeå Energi Arena Vind Öst | Umeå City IBF | 5 - 2 | Team Kalix Innebandy | |||||
06040507 | la 06/04 13:45 la 06/04 | Vildmannahallen | Brunflo FK | 1 - 0 | Umeå City IBF | |||||
07040402 | su 07/04 10:30 su 07/04 | Midgårdshallen | Välierä | Umeå City IBF | 5 - 3 | Sävar IK | ||||
07040406 | su 07/04 14:30 su 07/04 | Midgårdshallen | Loppuottelu | Umeå City IBF | 4 - 2 | ÖIBF F04/05 |
Team | # | W | D | L | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GUIF F04 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 - 6 | (5) | 7 | ||
2. | Brunflo FK | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 6 | (-1) | 6 | ||
Umeå City IBF | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 5 | (1) | 3 | |||
4. | Team Kalix Innebandy | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 - 10 | (-5) | 1 | ||
W = Won,
D = Draw, L = Lost,
# = Games Played, +/- = Goals, P = Points |