Nro | Aika | Areena | Lohko | Kotijoukkue | Result | Vierasjoukkue | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05040401 | pe 05/04 18:15 pe 05/04 | Midgårdshallen | Holmsund city | 1 - 2 | Umeå City IBF Blå | |||||
06040801 | la 06/04 09:15 la 06/04 | Musköten 1 | Gamla Stan IBK | 1 - 6 | Umeå City IBF Blå | |||||
06041607 | la 06/04 13:45 la 06/04 | Musköten 2 | Umeå City IBF Blå | 2 - 0 | Gammelstads IF | |||||
07040100 | su 07/04 08:30 su 07/04 | Umeå Energi Arena Vatten | 1/4 Final | Umeå City IBF Blå | 5 - 0 | Örnsköldsvik IBK | ||||
07040504 | su 07/04 12:30 su 07/04 | Vildmannahallen | Välierä | Umeå City IBF Blå | 1 - 4 | Gullänget-Kroksta ibs |
Team | # | W | D | L | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Umeå City IBF Blå | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 2 | (8) | 9 | ||
2. | Gammelstads IF | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 - 7 | (1) | 4 | ||
3. | Gamla Stan IBK | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 - 13 | (-4) | 3 | ||
4. | Holmsund city | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 9 | (-5) | 1 | ||
W = Won,
D = Draw, L = Lost,
# = Games Played, +/- = Goals, P = Points |