Nro | Aika | Areena | Lohko | Kotijoukkue | Result | Vierasjoukkue | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05040703 | pe 05/04 19:45 pe 05/04 | Sporthushallen | Långskatans IF | 2 - 0 | Brunflo FK F06/07 | |||||
06040700 | la 06/04 08:30 la 06/04 | Sporthushallen | Umeå City IBF | 2 - 1 | Brunflo FK F06/07 | |||||
06041606 | la 06/04 13:00 la 06/04 | Musköten 2 | Brunflo FK F06/07 | 1 - 6 | Ersmarks IK | |||||
07041505 | su 07/04 13:30 su 07/04 | Sjöfruhallen | Välierä | Brunflo FK F06/07 | 1 - 3 | Holmsund City IBC |
Team | # | W | D | L | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ersmarks IK | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 - 1 | (17) | 9 | |||
2. | Umeå City IBF | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 8 | (-3) | 6 | ||
Långskatans IF | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 9 | (-6) | 3 | |||
4. | Brunflo FK F06/07 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 10 | (-8) | 0 | ||
W = Won,
D = Draw, L = Lost,
# = Games Played, +/- = Goals, P = Points |