Nro | Aika | Areena | Kotijoukkue | Result | Vierasjoukkue | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05041502 | pe 05/04 19:00 pe 05/04 | Sjöfruhallen | Gimonäs Umeå IF | Sävar IK Innebandy F07 | |||||
06041207 | la 06/04 13:45 la 06/04 | Ålidhemshallen | Jäbo IK | Gimonäs Umeå IF | |||||
06041411 | la 06/04 16:45 la 06/04 | Elofssonhallen | Gimonäs Umeå IF | Spöland/Vän...lickor 2008 | |||||
07041202 | su 07/04 10:00 su 07/04 | Ålidhemshallen | Gimonäs Umeå IF | Röbäcks IF |
Team | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Thorengruppen | 0 | |||||||||
Jäbo IK | 0 | |||||||||
Gimonäs Umeå IF | 0 | |||||||||
Sävar IK Innebandy F07 | 0 | |||||||||
Spöland/Vännäs och flickor 2008 | 0 | |||||||||
Ersboda sk | 0 | |||||||||
Röbäcks IF | 0 | |||||||||
Umeå City IBF | 0 | |||||||||
# = Games Played |