Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05041501 | fre. 05/04 18:15 fre. 05/04 | Sjöfruhallen | Ersboda sk | Umeå City IBF | |||||
06041402 | lør. 06/04 10:00 lør. 06/04 | Elofssonhallen | Sävar IK Innebandy F07 | Umeå City IBF | |||||
07040702 | søn. 07/04 10:00 søn. 07/04 | Sporthushallen | Umeå City IBF | Jäbo IK | |||||
07041408 | søn. 07/04 14:30 søn. 07/04 | Elofssonhallen | Umeå City IBF | Spöland/Vän...lickor 2008 |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Thorengruppen | 0 | |||||||||
Jäbo IK | 0 | |||||||||
Gimonäs Umeå IF | 0 | |||||||||
Sävar IK Innebandy F07 | 0 | |||||||||
Spöland/Vännäs och flickor 2008 | 0 | |||||||||
Ersboda sk | 0 | |||||||||
Röbäcks IF | 0 | |||||||||
Umeå City IBF | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |