Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05040200 | fre. 05/04 17:30 fre. 05/04 | Umeå Energi Arena Vind Väst | Sandåkerns SK | 4 - 2 | Umeå City IBF Vit | |||||
06040201 | lør. 06/04 09:15 lør. 06/04 | Umeå Energi Arena Vind Väst | Umeå City IBF Vit | 6 - 0 | Skellefteå IBK | |||||
06040104 | lør. 06/04 11:30 lør. 06/04 | Umeå Energi Arena Vatten | IBK Luleå Svart | 2 - 7 | Umeå City IBF Vit | |||||
07040101 | søn. 07/04 09:30 søn. 07/04 | Umeå Energi Arena Vatten | 1/4 Final | Umeå City IBF Vit | 12 - 2 | Kågedalens AIF KAIF | ||||
07040205 | søn. 07/04 13:30 søn. 07/04 | Umeå Energi Arena Vind Väst | Semifinale | Umeå City IBF Blå | 5 - 1 | Umeå City IBF Vit |
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Umeå City IBF Vit | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 - 6 | (9) | 6 | ||
2. | Sandåkerns SK | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 - 8 | (6) | 6 | ||
3. | Skellefteå IBK | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 11 | (-2) | 6 | ||
4. | IBK Luleå Svart | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 - 19 | (-13) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |