Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05040401 | fre. 05/04 18:15 fre. 05/04 | Midgårdshallen | Holmsund city | 1 - 2 | Umeå City IBF Blå | |||||
06040801 | lør. 06/04 09:15 lør. 06/04 | Musköten 1 | Gamla Stan IBK | 1 - 6 | Umeå City IBF Blå | |||||
06041607 | lør. 06/04 13:45 lør. 06/04 | Musköten 2 | Umeå City IBF Blå | 2 - 0 | Gammelstads IF | |||||
07040100 | søn. 07/04 08:30 søn. 07/04 | Umeå Energi Arena Vatten | 1/4 Final | Umeå City IBF Blå | 5 - 0 | Örnsköldsvik IBK | ||||
07040504 | søn. 07/04 12:30 søn. 07/04 | Vildmannahallen | Semifinale | Umeå City IBF Blå | 1 - 4 | Gullänget-Kroksta ibs |
Lag | # | V | U | T | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Umeå City IBF Blå | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 2 | (8) | 9 | ||
2. | Gammelstads IF | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 - 7 | (1) | 4 | ||
3. | Gamla Stan IBK | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 - 13 | (-4) | 3 | ||
4. | Holmsund city | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 9 | (-5) | 1 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |