Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06041504 | lør. 06/04 11:30 lør. 06/04 | Sjöfruhallen | Örnsköldsvik IB | Umeå City IBF | |||||
06041408 | lør. 06/04 14:30 lør. 06/04 | Elofssonhallen | Umeå City IBF | Hörnefors IF HIFP06-08 | |||||
06041511 | lør. 06/04 16:45 lør. 06/04 | Sjöfruhallen | Umeå City IBF | Luleå Sportklubb | |||||
07040605 | søn. 07/04 12:15 søn. 07/04 | Ersängshallen | Jemtland IB Vit | Umeå City IBF |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunderbysportklubb Pojkar | 1 | |||||||||
Röbäcks IF A | 1 | |||||||||
Jemtland IB Vit | 1 | |||||||||
Tegs SK IBF | 1 | |||||||||
Luleå Sportklubb | 0 | |||||||||
Guif Vit | 0 | |||||||||
Guif Svart | 0 | |||||||||
Gullänget-Kroksta IBS P07 | 0 | |||||||||
Röbäcks IF 1 | 0 | |||||||||
Gamla Stan P07 | 0 | |||||||||
Skellefteå IBS | 0 | |||||||||
Jemtland IB | 0 | |||||||||
Holmsund City IBC | 0 | |||||||||
Örnsköldsvik IB | 0 | |||||||||
Täfteå IK | 0 | |||||||||
Umeå City IBF | 0 | |||||||||
Sävar IK 1 | 0 | |||||||||
Hörnefors IF HIFP06-08 | 0 | |||||||||
Sävar IK P08 | 0 | |||||||||
Sandåkerns SK | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |