Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05040601 | fre 05/04 18:15 fre 05/04 | Ersängshallen | Team Thoren...pen SK P 04 | 1 - 2 | Umeå City IBF | |||||
06040200 | lör 06/04 08:30 lör 06/04 | Umeå Energi Arena Vind Väst | Umeå City IBF | 8 - 0 | Örnsköldsviks IBK | |||||
06041700 | lör 06/04 13:00 lör 06/04 | IKSU Sport | BAIK | 0 - 1 | Umeå City IBF | |||||
07040502 | sön 07/04 10:30 sön 07/04 | Vildmannahallen | Semifinal | Umeå City IBF | 5 - 4 | Vindeln/Dalen | ||||
07040106 | sön 07/04 14:30 sön 07/04 | Umeå Energi Arena Vatten | Final | Team Thorengruppen SK 1 | 2 - 5 | Umeå City IBF |
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umeå City IBF | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 - 1 | (10) | 9 | |||
2. | Örnsköldsviks IBK | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 9 | (-3) | 6 | ||
3. | BAIK | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 7 | (-3) | 1 | ||
4. | Team Thorengruppen SK P 04 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 8 | (-4) | 1 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |