Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05041601 | fre 05/04 18:15 fre 05/04 | Musköten 2 | Sävar IK P06 | 1 - 9 | Umeå City IBF Vit | |||||
06040803 | lör 06/04 10:45 lör 06/04 | Musköten 1 | Umeå City IBF Vit | 3 - 4 | FBC Lo P06 | |||||
06041705 | lör 06/04 16:45 lör 06/04 | IKSU Sport | Umeå City IBF Vit | 1 - 4 | Luleå Sportklubb | |||||
07041500 | sön 07/04 08:30 sön 07/04 | Sjöfruhallen | 1/4 Final | Umeå City IBF Vit | 9 - 3 | Team Kalix IBK | ||||
07040404 | sön 07/04 12:30 sön 07/04 | Midgårdshallen | Semifinal | Umeå City IBF Vit | 8 - 3 | Holmsund city | ||||
07040407 | sön 07/04 15:30 sön 07/04 | Midgårdshallen | Final | Gimonäs Umeå IF GUIF | 6 - 5 | Umeå City IBF Vit |
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luleå Sportklubb | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 - 6 | (11) | 9 | |||
2. | FBC Lo P06 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 - 14 | (-3) | 4 | ||
Umeå City IBF Vit | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 - 9 | (4) | 3 | |||
4. | Sävar IK P06 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 - 19 | (-12) | 1 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |