Nbr | Time | Arena | Home team | Result | Away team | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09041001 | Sat 09/04 08:45 Sat 09/04 | Nolia Öst | JäBo IK F10 IK | Täfteå IK | |||||
09040805 | Sat 09/04 11:45 Sat 09/04 | Musköten 1 | Täfteå IK | Umeå City IBF F10 Blå | |||||
10040905 | Sun 10/04 11:45 Sun 10/04 | Nolia Väst | Täfteå IK | Sundsvall FBC 2 | |||||
10040910 | Sun 10/04 15:30 Sun 10/04 | Nolia Väst | Örnsköldsvi...BK ÖIB F-10 | Täfteå IK |
Team | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Örnsköldsviks IBK ÖIB F-10 | 1 | |||||||||
Moälvens IBK | 1 | |||||||||
Sundsvall FBC 1 | 1 | |||||||||
Sundsvall FBC 2 | 1 | |||||||||
Umeå City IBF F10 Blå | 0 | |||||||||
Umeå City IBF Vit | 0 | |||||||||
JäBo IK F10 IK | 0 | |||||||||
Holmsund City IBC | 0 | |||||||||
Täfteå IK | 0 | |||||||||
Sävar IK 09 | 0 | |||||||||
# = Games Played |