Sie sehen die Ergebnisse der Umecupen 2019. Zu den aktuellen Ergebnissen der Umecupen 2022 gelangen Sie hier:.
SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnis | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06040502 | Sa. 06/04 10:00 Sa. 06/04 | Vildmannahallen | Sävar IK | 0 - 6 | Umeå City IBF Blå | |||||
06040206 | Sa. 06/04 13:00 Sa. 06/04 | Umeå Energi Arena Vind Väst | Umeå City IBF Blå | 4 - 4 | Nibacos Kokkola | |||||
06040306 | Sa. 06/04 16:45 Sa. 06/04 | Umeå Energi Arena Vind Öst | IBK Luleå Orange | 2 - 11 | Umeå City IBF Blå | |||||
07040201 | So. 07/04 09:30 So. 07/04 | Umeå Energi Arena Vind Väst | 1/4-Finale | Umeå City IBF Blå | 3 - 1 | Skellefteå IBK | ||||
07040205 | So. 07/04 13:30 So. 07/04 | Umeå Energi Arena Vind Väst | Halbfinale | Umeå City IBF Blå | 5 - 1 | Umeå City IBF Vit | ||||
07040208 | So. 07/04 16:30 So. 07/04 | Umeå Energi Arena Vind Väst | Finale | Nibacos Kokkola | 6 - 4 | Umeå City IBF Blå |
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umeå City IBF Blå | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 - 6 | (15) | 7 | |||
Nibacos Kokkola | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 - 4 | (14) | 7 | |||
3. | Sävar IK | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 18 | (-14) | 1 | ||
4. | IBK Luleå Orange | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 - 21 | (-15) | 1 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |