Nro | Aika | Areena | Lohko | Kotijoukkue | Result | Vierasjoukkue | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05040600 | pe 05/04 17:30 pe 05/04 | Ersängshallen | Spöland Vännäs IF | 1 - 2 | Guif Vit | |||||
06040400 | la 06/04 08:30 la 06/04 | Midgårdshallen | Öjebyns IBF 1 Vit | 2 - 3 | Spöland Vännäs IF | |||||
06040411 | la 06/04 16:45 la 06/04 | Midgårdshallen | Spöland Vännäs IF | 5 - 3 | Gammelstad if | |||||
07040801 | su 07/04 09:30 su 07/04 | Musköten 1 | 1/4 Final | Guif Svart | 9 - 2 | Spöland Vännäs IF |
Team | # | W | D | L | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guif Vit | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 3 | (9) | 9 | |||
2. | Spöland Vännäs IF | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 7 | (2) | 6 | ||
3. | Öjebyns IBF 1 Vit | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 8 | (-3) | 3 | ||
Gammelstad if | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 12 | (-8) | 0 | |||
W = Won,
D = Draw, L = Lost,
# = Games Played, +/- = Goals, P = Points |