Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05040302 | fre 05/04 19:00 fre 05/04 | Umeå Energi Arena Vind Öst | Umeå City IBF F05 Blå | 2 - 6 | JäBo IK | |||||
06041602 | lör 06/04 10:00 lör 06/04 | Musköten 2 | Kågedalens AIF | 2 - 2 | Umeå City IBF F05 Blå | |||||
06040807 | lör 06/04 13:45 lör 06/04 | Musköten 1 | Umeå City IBF F05 Blå | 3 - 1 | Spöland Vännäs IF | |||||
06040812 | lör 06/04 17:30 lör 06/04 | Musköten 1 | 1/4 Final | Umeå City Vit | 1 - 3 | Umeå City IBF F05 Blå | ||||
07041602 | sön 07/04 10:30 sön 07/04 | Musköten 2 | Semifinal | Umeå City IBF F05 Blå | 1 - 2 | IBF Dalen F05 |
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JäBo IK | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 - 2 | (14) | 9 | |||
2. | Kågedalens AIF | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 - 5 | (3) | 4 | ||
3. | Umeå City IBF F05 Blå | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 9 | (-2) | 4 | ||
4. | Spöland Vännäs IF | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 17 | (-15) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |