Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05040400 | fre 05/04 17:30 fre 05/04 | Midgårdshallen | Umeå City IBF Blå | 1 - 3 | Guif Svart | |||||
06040402 | lör 06/04 10:00 lör 06/04 | Midgårdshallen | Brunflo FK | 1 - 4 | Umeå City IBF Blå | |||||
06040412 | lör 06/04 17:30 lör 06/04 | Midgårdshallen | Råneå BK P05/06 | 1 - 4 | Umeå City IBF Blå | |||||
07040800 | sön 07/04 08:30 sön 07/04 | Musköten 1 | 1/4 Final | Öjebyns IBF 2 Blå | 3 - 2 | Umeå City IBF Blå |
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guif Svart | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 - 3 | (17) | 9 | ||
2. | Umeå City IBF Blå | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 5 | (4) | 6 | ||
3. | Brunflo FK | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 16 | (-9) | 3 | ||
4. | Råneå BK P05/06 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 - 18 | (-12) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |