Nro | Aika | Areena | Lohko | Kotijoukkue | Result | Vierasjoukkue | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05040700 | pe 05/04 17:30 pe 05/04 | Sporthushallen | Umeå City IBF | 0 - 6 | Ersmarks IK | |||||
06040700 | la 06/04 08:30 la 06/04 | Sporthushallen | Umeå City IBF | 2 - 1 | Brunflo FK F06/07 | |||||
06040506 | la 06/04 13:00 la 06/04 | Vildmannahallen | Långskatans IF | 1 - 3 | Umeå City IBF | |||||
06040413 | la 06/04 18:15 la 06/04 | Midgårdshallen | 1/4 Final | Sandåkerns SK/Ersboda SK | 4 - 5 | Umeå City IBF | ||||
07040303 | su 07/04 11:30 su 07/04 | Umeå Energi Arena Vind Öst | Välierä | Kågedalens AIF | 7 - 3 | Umeå City IBF |
Team | # | W | D | L | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ersmarks IK | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 - 1 | (17) | 9 | |||
2. | Umeå City IBF | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 8 | (-3) | 6 | ||
Långskatans IF | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 9 | (-6) | 3 | |||
4. | Brunflo FK F06/07 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 10 | (-8) | 0 | ||
W = Won,
D = Draw, L = Lost,
# = Games Played, +/- = Goals, P = Points |