Nro | Aika | Areena | Kotijoukkue | Result | Vierasjoukkue | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05041001 | pe 05/04 18:15 pe 05/04 | Nolia Öst | Gimonäs 2 | Umeå City IBF P09 Vit | |||||
06041014 | la 06/04 19:00 la 06/04 | Nolia Öst | Umeå City IBF P09 Vit | Skellefteå IBK P-10 Röd | |||||
07040903 | su 07/04 10:45 su 07/04 | Nolia Väst | Umeå City IBF P09 Vit | Gamla Stan IBK | |||||
07040908 | su 07/04 14:30 su 07/04 | Nolia Väst | Umeå City IBF P09 Vit | Sandåkerns SK Vit |
Team | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sävar IK | 0 | |||||||||
Sandåkerns SK Vit | 0 | |||||||||
Sandåkerns SK Röd | 0 | |||||||||
IBF Dalen | 0 | |||||||||
IBF Dalen Södra | 0 | |||||||||
Skellefteå IBK P-10 Röd | 0 | |||||||||
Gimonäs 2 | 0 | |||||||||
Gimonäs 1 | 0 | |||||||||
Brunflo FK BFK | 0 | |||||||||
Umeå City IBF Blå | 0 | |||||||||
Umeå City IBF P09 Vit | 0 | |||||||||
Gamla Stan IBK | 0 | |||||||||
# = Games Played |